Reloj inteligente eThings AK56, llamada de voz Bluetooth de alta definición, tres prevención para exteriores, monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial
por eprolo
Precio original
$58.70
-
Precio original
$62.48
Precio original
$58.70
$58.70
-
$62.48
Precio actual
$58.70
| Pantalla de 1,43 pulgadas |
| panel táctil |
| IP67impermeable |
| JINTJITN |
| Correa de TPU Correa de cuero Correa magnética Milán |
| Sensor HRS3605 de alta gama y baja potencia (alta precisión) |
| Versión de Bluetooth: 50 |
| Frecuencia cardíaca, presión arterial |
| Correa de TPU (reemplazable) |
| N º de Modelo.: | AK56 |
| Impermeable | IP67 a prueba de agua |
| Especificación de PCBA | Comentarios |
| Tipo de producto/material | Pulsera inteligente/metal principal, correa de reloj de TPU |
| Conjunto de chips No. | |
| Especificación de memoria | Comentarios |
| Memoria interna para almacenamiento (ROM+RAM) | |
| Soporte máximo de memoria externa (T Flash) (GB) | 128MB |
| Mostrar | Comentarios |
| estilo LCD | IPS |
| Resolución | 360*360 |
| Tamaño de pantalla | LCD colorido de 1,43 pulgadas |
| Panel táctil | toque completo |
| Antena | Comentarios |
| Antena BT | SÍ |
| Sensores | Comentarios (n.º de modelo) |
| Sensor G | SC7A20 |
| Bluetooth | Comentarios |
| Versión | BT5.1 |
| Tipo de Batería | polímero |
| Capacidad de la batería | 400mAh |
| Salud | Comentarios (modelo NO.) |
| Ritmo cardiaco | |
| Presión arterial | SÍ, por software |
| oxígeno en sangre | SÍ |
| Función y aplicación | Comentarios |
| Compatibilidad | compatible con IOS 9.0+ y Android 4.4+ |
| Notificación (Con contenido para Facebook, Twitter, What app, Wechat, Line Kakao Talk lnstagram Mensajería, Llamadas) Opcional |
Sí |
| Codificador | NO |
| Podómetro | Sí |
| reproductor de música | Sí |
| llamada bluetooth | SÍ |
| registros de llamadas | SÍ |
| Persona de contacto | SÍ |
| Marcación telefónica | SÍ |
| Recordatorio de sedentarismo (APP) | SÍ |
| Monitor de sueño | Sí |
| Cámara remota | Sí |
| Pronóstico del tiempo | Sí |
| Idiomas | Comentarios |
| Ayuda de idioma | APLICACIÓN: Admite 13 idiomas (chino, chino tradicional, inglés, coreano japonés, alemán, ruso, español, italiano, francés, ucraniano, árabe portugués) |
| Método de entrada de precarga | Chino, Inglés, Hambriento, Japonés, Francés, Español, Portugués |
| SMS | SÍ, solo ver, no puedo responder |
| Componentes adicionales | Comentarios |
| Vibrador | Sí |
| Vocero | Sí |
| Botones | SÍ, por software |
| USB | Sí |
| Accesorios | Comentarios |
| Caja de regalo | 1 PC |
| Batería | N / A |
| Cargando | 1 PC |
| Manual de usuario | Inglés Manuales en chino e inglés para varios países, alemán, italiano, francés, español, inglés |
| Información de embalaje | Comentarios |
| Peso del reloj inteligente (g) | 87g |
| Dimensión del reloj inteligente (mm) | 47mm*47mm*13(mm) |
| Peso de la caja de regalo (g) | |
| Dimensión de la caja de regalo (mm) | |
| unidades/caja Peso neto(G) | |
| Unidades/caja de peso bruto (G) (caja de regalo y caja de cartón) | |
| unidades/caja(PCS) | |
| Dimensión del cartón (cm) | |
| Pantalla corta para nuestra APLICACIÓN: | Comentarios |
| Soporte OTA: | SÍ |
| Nombre de la aplicación para IOS: | DAfit |
| Nombre de la aplicación para Android: | DAfit |



















